Hopp til hovedinnhold

Skuleruta 2026-2027

Skolerute Langhaugen 2026-2027
             
Måned Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Annet
August 32 3 4 5 6 7  
33 10 11 12 13 14  
34 17 18 19 20 21 Første skoledag 17.aug
35 24 25 26 27 28  
September 36 31 1 2 3 4  
37 7 8 9 10 11  
38 14 15 16 17 18  
39 21 22 23 24 25  
Oktober 40 28 29 30 1 2  
41 5 6 7 8 9 Høstferie
42 12 13 14 15 16  
43 19 20 21 22 23  
November 44 26 27 28 29 30  
45 2 3 4 5 6  
46 9 10 11 12 13  
47 16 17 18 19 20  
48 23 24 25 26 27  
Desember 49 30 1 2 3 4  
50 7 8 9 10 11  
51 14 15 16 17 18  
52 21 22 23 24 25 Juleferie
Januar 53 28 29 30 31 1 Juleferie
1 4 5 6 7 8  
2 11 12 13 14 15  
3 18 19 20 21 22  
4 25 26 27 28 29  
Februar 5 1 2 3 4 5  
6 8 9 10 11 12  
7 15 16 17 18 19  
8 22 23 24 25 26  
Mars 9 1 2 3 4 5 Vinterferie
10 8 9 10 11 12  
11 15 16 17 18 19  
12 22 23 24 25 26 Påskeferie
13 29 30 31 1 2  
April 14 5 6 7 8 9  
15 12 13 14 15 16  
16 19 20 21 22 23  
17 26 27 28 29 30  
Mai 18 3 4 5 6 7 Kr. Himmelfart
19 10 11 12 13 14  
20 17 18 19 20 21 2.pinsedag / 17.mai
21 24 25 26 27 28  
Juni 22 31 1 2 3 4  
23 7 8 9 10 11  
24 14 15 16 17 18 Siste skoledag 18.juni
25 21 22 23 24 25  
             
             
              Fri
              Planleggingsdager